現在700品目を
超える品種に
対応しております

切削加工を主に行っています。
独自の生産管理システムを構築し、
品質管理はもちろん多品種短納期にも柔軟に対応できます。
現在700品目を
超える品種に
対応しております
ご要望により
加工ロット毎の検査データを
添付いたします
少ない加工数でも
承ります
旋削の対面同心度は0.01が可能。またNCインデックスを使用した割出加工も可能。
鋳物メーカーと提携し、木型金型の調達から素材の手配、また、中国、韓国のアルミダイカストメーカーより調達し、加工完成品での納品もできます。
鉄、鋳物(FC,FCD)、アルミ、ステンレス
設備一覧
| 機械装置 | 型式 | 台数 | 能力 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | NLX2500(DMG森精機) | 1 | φ460×728 |
| NLX2500Y/700(森精機) | 1 | φ366×705 | |
| TCN2100等(滝澤) | 8 | φ410×300 | |
| TCN-3500(滝澤) | 1 | φ430×485 | |
| CL-203(森精機) | 2 | φ400×550 | |
| CL-253B(森精機) | 2 | φ450×470 | |
| ロータリー平面研削盤 | アマダワシノ | 2 | - |
| 横型マシニングセンター | OKK HM6300S | 1 | 630角 800×750×880 |
| 縦型マシニングセンター | VM43R(OKK) | 1 | X630×Y430×Z460 |
| VM53R(OKK) | 1 | X1050×Y530×Z510 | |
| VM5Ⅲ(OKK) | 1 | X1020×Y510×Z510 | |
| CMX800V(DMG) | 1 | X800×Y560×Z510 | |
| 5軸マシニングセンター | DMU50(DMG) | 1 | X500×Y440×Z400 |
| CNCタッピングセンター | TC-S2C(ブラザー) | 1 | X500×Y400×Z300 CTS |
| TV40(森精機) | 1 | X550×Y400×Z300 | |
| ロボドリルα-D21LiB5(Fanuc) | 1 | X700×Y400×Z400 | |
| NCインデックス | NIKKEN、津田駒 | 2 | φ200 |
| CAD/CAM | MasterCam X10 | 2 | - |
| 普通旋盤 | ワシノ LE-19J | 1 | 14インチチャック 4ツ爪 |
| 直立ボール盤 | KRTG-540 | 2 | φ50キリ |
| 卓上ボール盤 | BT13R | 4 | φ13キリ |
| キーシーター | 村田ツール KS5-e | 2 | - |
| 刻印機 | 近常精機 | 1 | - |
| 3次元測定機 | ザイザックス FUSION NEX | 1 | X850×Y1000×Z600 |
加工事例